==============================================================================
35e EDITIE
STRAK & KANTIG DRIEBANDEN TOERNOOI 2019
2E RONDE
===========================================================================
Districtsfinale bandstoten 2e klas
27, 28 februari en 2 maart 2019
Aanvangstijden wedstrijden: woensdag 27 februari 19.00
donderdag 28 februari 19.00
zaterdag 2 maart 11.00
Moyennegrenzen 2.30 - 3.50 aantal caramboles: 75
Locatie/ organisatie/ wedstrijdleiding:
Biljartcentrum De Liefhebber, Oude Wal 25, 1749 CA, Warmenhuizen, De Liefhebber
Wedstrijdleiding: Laura van Balen, tel. 06-34877312, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deelnemers:
Naam: Vereniging: Moyenne:
C. Zuurbier De Carambole 3,100
M.R. Visser S.D.S. 2,800
J. Middellie Kaper 2,580
J. Kant K.O.T. 2,470
J. Breed W.B.C. 2,440
Th. Blom B.C.S. 2,300
H. Buijs B.C.S. 2,300
J. van Oosten T.O.G. 2,300
F. Augustijn M.B.S.O.V. 2,130
Reserves:
T. Stolk B.C.S. 2,300
Arbitrage: R. Linstra, C. Looyesteyn, L. Dignum, L. Groot
Reserve: D. Beerse
Alle deelnemers, arbiters dienen zich op de eerste wedstrijddag 18.45 uur te melden bij de wedstrijdleider. Het KNBB Vereniging Carambole wedstrijdreglement inzake o.a. de te dragen sportkleding etc. is van toepassing tijdens dit toernooi.
Gewestelijke finale: 12 t/m 14 april 2019 District N.H.M.
==========================================================================
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP KADER 57/2
14, 15 EN 16 DECEMBER 2018
https://www.biljartpoint.nl/index.php?district=24
EINDSTAND:
NK: | Kader 57/2 | Moyennegrenzen: | van 12.50 tot 60.00 | Caramboles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speeldata: | 14 t/m 16 december 2018 | Te: | Warmenhuizen | 150 / 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNOCK OUT FASE | FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biljart 1 | pp | car | brt | hs | moy | Speler B | pp | car | hs | brt | moy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megens T.H.W. (Lyon) | 0 | 108 | 2 | 92 | 54,00 | - | Nabuurs S. (Sven) | 2 | 175 | 173 | 2 | 87,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biljart 3 | Voor de 3e en 4e plaats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bree P. de (Peter) | 0 | 132 | 8 | 50 | 16,50 | - | Linden E. van der (Erik) | 2 | 150 | 60 | 8 | 18,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biljart 4 | Voor de 5e en 6e plaats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulijn A.M. (Alex) | 0 | 83 | 7 | 26 | 11,85 | - | Egbers M. (Martijn) | 2 | 150 | 61 | 7 | 21,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biljart 2 | Voor de 7e en 8e plaats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koomen L. (Leo) | 0 | 20 | 2 | 20 | 10,00 | - | Deelen R.A. (Roland) | 2 | 150 | 87 | 2 | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biljart 4 | Winaar 2 - winnaar 3 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megens T.H.W. (Lyon) | 2 | 175 | 3 | 116 | 58,33 | - | Linden E. van der (Erik) | 0 | 16 | 14 | 3 | 5,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biljart 3 | Verliezer 1 - Verliezer 4 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deelen R.A. (Roland) | 1 | 150 | 7 | 70 | 21,42 | - | Ulijn A.M. (Alex) | 1 | 150 | 84 | 7 | 21,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biljart 2 | Winaar 1 - winnaar 4 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bree P. de (Peter) | 0 | 147 | 6 | 59 | 24,50 | - | Nabuurs S. (Sven) | 2 | 175 | 91 | 6 | 29,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biljart 1 | Verliezer 2 - Verliezer 3 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koomen L. (Leo) | 0 | 125 | 2 | 96 | 62,50 | - | Egbers M. (Martijn) | 2 | 150 | 149 | 2 | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biljart 4 | 1 tegen 8 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bree P. de (Peter) | 2 | 175 | 4 | 83 | 43,75 | - | Ulijn A.M. (Alex) | 0 | 7 | 6 | 4 | 1,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biljart 3 | 2 tegen 7 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koomen L. (Leo) | 0 | 160 | 9 | 99 | 17,77 | - | Megens T.H.W. (Lyon) | 2 | 175 | 71 | 9 | 19,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biljart 2 | 3 tegen 6 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linden E. van der (Erik) | 2 | 175 | 6 | 105 | 29,16 | - | Egbers M. (Martijn) | 0 | 123 | 60 | 6 | 20,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biljart 1 | 4 tegen 5 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deelen R.A. (Roland) | 0 | 92 | 3 | 82 | 30,66 | - | Nabuurs S. (Sven) | 2 | 175 | 121 | 3 | 58,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eindstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bnr. | naam | vereniging | gesp. | car. | brt. | moy. | h.s. | p/m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 151022 | Nabuurs S. (Sven) | Moira | 525 | 525 | 11 | 47,72 | 173 | 87,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 104909 | Megens T.H.W. (Lyon) | Vriendenkring | 525 | 458 | 14 | 32,71 | 116 | 54,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 143121 | Linden E. van der (Erik) | Biljarten Is Onze Sport | 500 | 341 | 17 | 20,05 | 105 | 29,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 128578 | Bree P. de (Peter) | Kwadendamme | 500 | 454 | 18 | 25,22 | 83 | 43,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 130692 | Egbers M. (Martijn) | Rembrandt | 475 | 423 | 15 | 28,20 | 149 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 103161 | Ulijn A.M. (Alex) | BV de Hazelaar | 475 | 240 | 18 | 13,33 | 84 | 21,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 155729 | Deelen R.A. (Roland) | BV Vios | 475 | 392 | 13 | 30,15 | 87 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 117334 | Koomen L. (Leo) | Entree | 475 | 305 | 13 | 23,46 | 99 | 62,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toernooimoyenne: | 26,36 | 3138 | 119 |
Voor het eerst in de biljartgeschiedenis van De Liefhebber wordt het Nederlands Kampioenschap kader 57/2 verspeeld in Warmenhuizen.
Kader 57/2 is het hoogste kader-spel op de “kleine” tafel, dus de beste spelers uit het hele land komen naar Warmenhuizen. Het toernooi wordt gespeeld met 24 spelers, komende uit het hele land. Verschillende spelers komen uit de regio, zoals Pieter v.d. Geest (BCS) uit ’t Veld, George Kenter uit Aartswoud, Robin Bastiaan uit Purmerend en Mike Hofland uit Alkmaar.
Vrijdagmorgen, 14 december om 09.30 uur, gaan de wedstrijden van start met het hoofdkwalificatie-toernooi. In 4 poules spelen totaal 16 spelers, om 8 plaatsen in het hoofdtoernooi. Zaterdag wordt in 4 poules, met de 8 geplaatste spelers en de 8 winnaars van vrijdag, het hoofdtoernooi gestart. De 1e twee spelers van deze poules spelen zondag om de plaatsen 1 t/m 8.
U bent van harte uitgenodigd om dit spektakel te volgen in De Liefhebber, er worden extra tribunes geplaatst om iedereen een goed uitzicht te garanderen op de 4 tafels waarop gespeeld wordt.
==============================================================================
DISTRICTSFINALE 3-BANDEN KLEIN,
HOOFDKLASSE
Gespeeld 15, 16 en 17 november 2018
WINNAAR SEBASTIAAN DE BRUIN
UITSLAG:
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | P.moy | HS | % Car | % Moy |
1 | W.S. de Bruin [218449] | 7 | 12 | 266 | 340 | 0.782 | 0.930 | 6 | 95.000 | 94.032 |
2 | L. Valk [117561] | 7 | 10 | 269 | 362 | 0.743 | 0.952 | 5 | 96.071 | 99.079 |
3 | G.N. Lenting [117547] | 7 | 8 | 243 | 354 | 0.686 | 0.869 | 7 | 86.785 | 91.525 |
4 | A. Botman [116714] | 7 | 6 | 255 | 320 | 0.796 | 1.052 | 9 | 91.071 | 98.258 |
5 | D. Entes [146079] | 7 | 6 | 252 | 327 | 0.770 | 1.290 | 7 | 90.000 | 97.673 |
6 | J. Middelie [110313] | 7 | 6 | 238 | 350 | 0.680 | 0.754 | 6 | 85.000 | 91.152 |
7 | J.P. Mosch [117581] | 7 | 4 | 217 | 313 | 0.693 | 1.111 | 7 | 77.500 | 96.963 |
8 | C. te Buck [117590] | 7 | 4 | 221 | 326 | 0.677 | 0.975 | 7 | 78.928 | 92.484 |
HS | A. Botman | 9 | ||||||||
Toernooigemiddelde: | 0.728 |
Deelnemers |
Moy | Car | |||
W.S. de Bruin (Kaper) | 0.832 | 40 | |||
A. Botman (De Liefhebber) | 0.811 | 40 | |||
D. Entes (De Treffers) | 0.789 | 40 | |||
G.N. Lenting (De Liefhebber) | 0.750 | 40 | |||
L. Valk (Wieringermeer 85) | 0.750 | 40 | |||
J. Middelie (Kaper) | 0.746 | 40 | |||
C. te Buck (Ons Genoegen) | 0.733 | 40 | |||
J.P. Mosch (B.I.O.S.) | 0.715 | 40 | |||
Organisatie/wedstrijdleiding: BV De Liefhebber, Laura van Balen, tel.06-34877312
|
|||||
===========================================================================
ZONDAG 11 NOVEMBER VANAF 14.00 UUR
EEN LEKKERE HERFSTBOK MET BIJPASSEND HAPJE
===============================================================================
NATIONALE VOORWEDSTRIJD
ANKERKADER 47/2 1E KLASSE
Zaterdag 13 en zondag 14 oktober 2018
UITSLAG:
Nationale Voorwedst Ankerkader 47-2 | ||||||||||
Eindstand | 14-10-2018 | |||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy |
1 | 131886 G. Bot | 6 | 9 | 769 | 36 | 21,36 | 130 | 75,00 | 85,44 | 53,40 |
2 | 181874 K. Klijbroek | 6 | 8 | 664 | 50 | 13,28 | 56 | 16,66 | 73,77 | 33,20 |
3 | 211076 J. Jong | 6 | 5 | 641 | 38 | 16,86 | 89 | 37,50 | 71,22 | 42,17 |
4 | 117552 V.P.J. Veldt | 6 | 2 | 559 | 44 | 12,70 | 87 | 25,00 | 62,11 | 31,76 |
150 caramboles of 15 beurten
Deelnemers:
G. Bot |
BV Horna |
J. Jong | BV Horna |
K. Klijbroek | BV B.C.S. |
V.P.J. Veldt | BV Onder Ons |
Organisatie: B.C.S.
Wedstrijdleiding Rob Kok, tel.06-23026871, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
=======================================================================
Uitslag voorwedstrijden Libre 2e klasse
Gehouden:
Woensdag 26 september,
woensdag 3 en donderdag 4 oktober 2018
DEELNEMERS: POULE 4
E.N. Biersteker | De vriendschap |
G. Groot | De Carambole |
R. Kaag | De Carambole |
J.F. Marcet | D.N.O. '86 |
H. Nierop | BV H'hugowaard |
P.C. Nijkamp | De Liefhebber |
Caramboles:90
Eindstand | ||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | P.moy | HS | % Car | % Moy |
1 | P.C. Nijkamp [138712] | 6 | 8 | 508 | 167 | 3.04 | 4.73 | 28 | 94.07 | 121.67 |
2 | H. Nierop [202344] | 6 | 8 | 531 | 180 | 2.95 | 3.91 | 19 | 98.33 | 112.16 |
3 | G Groot [228361] | 6 | 8 | 498 | 187 | 2.66 | 3.60 | 21 | 92.22 | 93.77 |
4 | R. Kaag [144780] | 6 | 6 | 408 | 168 | 2.42 | 3.21 | 18 | 75.55 | 84.91 |
5 | J.F. Marcet [155835] | 6 | 4 | 429 | 175 | 2.45 | 3.46 | 16 | 79.44 | 65.02 |
6 | E.N. Biersteker [220520] | 6 | 2 | 379 | 189 | 2.00 | 3.33 | 18 | 70.18 | 88.33 |
HS | P.C. Nijkamp | 28 | ||||||||
Toernooigemiddelde: | 2.58 |
==============================================================================
Nationale voorwedstrijden
LIBRE GROOT 1E KLASSE
Eindstand
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy
1 Pieter vd Geest 6 8 1194 59 20,23 215 50,00 79,60 80,94
2 Vincent Veldt 6 6 1116 49 22,77 171 41,66 74,40 91,10
3 Mike Hofland 6 6 1081 70 15,44 106 20,83 72,06 61,77
4 Willem Hummel 6 6 984 68 14,47 94 31,25 65,60 57,88
5 Martin Vreekamp 6 4 1069 54 19,79 250 250,00 71,26 79,18
Aanvangstijden wedstrijden: vrijdag 7 september 19.00 uur
zaterdag 8 september 11.00 uur
zondag 9 september 11.00 uur
Deelnemers:
Nr. Bondsnr.: Naam: Vereniging:
1. 169660 Pieter v.d. Geest B.C.S.
2. 115715 Mike Hofland BV DE Kaaskijker
3 160230 Willem Hummel K.O.T..
4. 117552 Vincent Veldt BV ONDER ONS
5. 164899 Martin Vreekamp BV ALMERE '83
=========================================================
KOPPELTOERNOOI 2018
Zaterdag 23 juni is voor de
3e keer het Koppeltoernooi gehouden
Locatie: biljartcentrum “De Liefhebber”
libre klein
Het maakte niet uit welke combinatie, met je zoon, dochter, vader,
moeder, zus, opa, oma, tante, oom, buurman, vriend etc.
Het was weer een gezellige, sportieve en geslaagde middag, we startten om 11.30 uur.
Al met al werd het nog laat: eindtijd 18.00 uur, maar dat deerde niemand.
Twaalf koppels streden om de titel en wisseltroffee.
De winnaars van vorig jaar Rob en Ger Kok konden hun titel niet prolongeren.
Het stokje werd overgenomen door het koppel van Lierop, bestaande uit vader Henk en zoon Dennis die als eerste eindigde.
Koppel Berkhout, de broers Niek en Wil eindigde als tweede en clubmaten Dick Nannes en Gerrit Schrijver als derde.
winnaars Henk en Dennis van Lierop
met wedstrijdleider Laura van Balen
Niek en Wil Berkhout
Dick Nannes en Gerrit Schrijver
Wisseltroffee
========================================================
EINDSTAND:
https://www.biljartpoint.nl/index.php?page=stand&poule=on&compid=3269&district=24
FINALE LANDSCOMPETITIE JEUGD
26 EN 27 MEI 2018 IN "DE LIEFHEBBER"
AANVANG: 10.30 UUR
DEELNEMENDE TEAMS:
BV OVERBERG
ZEELAND B.C. 2
HORNA 31
S.V.W./AMORTI 1
A.B.C. 'T TÖPKE
ZEELAND B.C. 1
LIEFHEBBER 1
S.V.W./AMORTI 2
Organisatie: B.V. De Liefhebber
Wedstrijdleider: Gerard Lenting, 06-12746341, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
=======================================================
VOORWEDSTRIJDEN 4E KLAS LIBRE | ||||||||||
EINDSTAND: | 19-04-2018 | |||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy |
1 | 234842 N. Gruijs | 6 | 10 | 329 | 168 | 1,95 | 15 | 3,05 | 99,69 | 115,19 |
2 | 238757 L. Roozendaal | 6 | 9 | 313 | 221 | 1,41 | 12 | 1,89 | 94,84 | 83,30 |
3 | 245241 L. Hiemstra | 6 | 6 | 302 | 222 | 1,36 | 9 | 1,61 | 91,51 | 80,01 |
4 | 246519 G.v.Doesburg | 6 | 6 | 302 | 228 | 1,32 | 10 | 1,89 | 91,51 | 77,91 |
5 | 229415 A. Betjes | 6 | 6 | 269 | 207 | 1,29 | 19 | 1,71 | 81,51 | 76,44 |
6 | 216625 K. Deuzeman | 6 | 6 | 277 | 243 | 1,13 | 11 | 1,57 | 83,93 | 67,05 |
7 | 182145 E. v. Schagen | 6 | 3 | 289 | 196 | 1,47 | 10 | 1,77 | 87,57 | 86,72 |
8 | 215518 G.Sprenkeling | 6 | 2 | 252 | 235 | 1,07 | 8 | 1,41 | 76,36 | 63,07 |
============================================================================
DISTRICTSFINALE TEAMS B2 KLASSE
ZATERDAG 14 APRIL 2018
Einduitslag:
1e DRE 1
2e De Liefhebber 2
3e DNO '86 1
4e Sombroek 1
========================================================
Nationale voorwedstrijden
driebanden groot
2e klasse
Maandag | 5 februari 2018 | 19.00 uur |
Dinsdag | 6 februari 2018 | 19.00 uur |
Woensdag | 14 februari 2018 | 19.00 uur |
Aantal caramboles: 25
Deelnemers:
Bas Bouwhuis | Horna | |
Sebastiaan de Bruin | Kaper | |
Jankees Hink | Lambertschaag | |
Gerrit Koster | De Wurf | |
Ben Kuin | De Carambole | |
Jaap Middelie | Kaper |
Eindstand:
Voorwedstrijden | ||||||||||
Eindstand | 14-02-2018 | |||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy |
1 | Jaap Middelie | 6 | 8 | 133 | 247 | 0,538 | 5 | 0,781 | 88,666 | 82,830 |
2 | Gerrit Koster | 6 | 7 | 142 | 264 | 0,537 | 6 | 0,568 | 94,666 | 82,738 |
3 | Bas Bouwhuis | 6 | 6 | 130 | 233 | 0,557 | 6 | 0,735 | 86,666 | 85,830 |
4 | Ben Kuin | 6 | 6 | 128 | 243 | 0,526 | 6 | 0,735 | 85,333 | 81,030 |
5 | Jankees Hink | 6 | 5 | 133 | 266 | 0,500 | 5 | 0,625 | 88,666 | 76,923 |
6 | Sebastiaan de Bruin | 6 | 4 | 116 | 229 | 0,506 | 6 | 0,694 | 77,333 | 77,923 |
Wedstrijdleider: Laura van Balen 06-28464169, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
====================================================
WINNAAR DISTRICTSFINALE HOOFDKLASSE
LIBRE KLEIN
ROB KORFF
Gewestelijke finale: 23-25 februari 2018, bij District Duinstreek
Einduitslag:
Hoofdklasse | ||||||||||
Einduitslag | 03-02-2018 | |||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy |
1 | Rob Korff | 6 | 10 | 790 | 111 | 7,11 | 54 | 10,00 | 87,77 | 64,70 |
2 | Patrick Sombroek | 6 | 8 | 841 | 99 | 8,49 | 70 | 16,66 | 93,44 | 77,22 |
3 | John van der Eng | 6 | 4 | 663 | 114 | 5,81 | 48 | 7,89 | 73,66 | 52,87 |
4 | Joop Buis | 6 | 2 | 736 | 132 | 5,57 | 36 | 7,14 | 81,77 | 50,68 |
DEELNEMERS:
Joop Buis |
M.B.S.O.V. |
John van der Eng | B.C.S. |
Patrick Sombroek | Sombroek Langedijk |
Rob Korff | B.C.S. |
Wedstrijdleider: Gerrit Schrijver, BV de Liefhebber, 06-47543579, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
=====================================================
NATIONALE VOORWEDSTRIJDEN BANDSTOTEN
1E KLASSE GROOT
ZATERDAG | 27 JANUARI 2018 | 11.00 UUR |
ZONDAG | 28 JANUARI 2018 | 11.00 UUR |
Nat Voorwedstr Bandstoten Groot 1e klas | ||||||||||
Eindstand | 28-01-2018 | |||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy |
1 | 131886 Germ Bot | 4 | 6 | 396 | 69 | 5,739 | 40 | 7,142 | 99,000 | 81,987 |
2 | 117334 Leo Koomen | 4 | 4 | 331 | 76 | 4,355 | 30 | 5,882 | 82,750 | 62,217 |
3 | 181874Kees Klijbroek | 4 | 4 | 346 | 93 | 3,720 | 22 | 4,347 | 86,500 | 53,148 |
4 | 211076 Jordy Jong | 4 | 4 | 320 | 92 | 3,478 | 31 | 4,761 | 80,000 | 49,688 |
5 | 160230 Willem Hummel | 4 | 2 | 326 | 82 | 3,975 | 38 | 3,846 | 81,500 | 56,794 |
DEELNEMERS:
Germ Bot | Horna |
Willem Hummel | Krijt op Tijd |
Jordy Jong | Horna |
Kees Klijbroek | BCS |
Leo Koomen | Entree |
Wedstrijdleider: Rob Kok tel.06-23026871, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
===================================================
ONGESLAGEN GEWESTELIJK KAMPIOEN 2017/2018
DRIEBANDEN GROOT 3E KLAS
ROB VAN AART
In biljartcentrum De Liefhebber te Warmenhuizen is afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag het gewestelijke kampioenschap 3 banden groot 3e klasse gespeeld. Na een spannende strijd is dit gewonnen door Rob van Aart van B.V. De Liefhebber , hij behaalde dit door in de finale partij te winnen van Sjaak Peerdeman van NHD uit Zwaag die zich zag eindigen op de tweede plaats . Rob deed dit door de partij te beslissen met een serie van zes.
Op de derde plaats eindigde Dirk Schaaf, die in de laatste partij won van Klaas Dekker die achtste werd. Vierde werd Ron van Leeuwen, die ondanks verlies van Gerrit Schrijver in 21 beurten (de kortste partij van het toernooi), wel is gepromoveerd naar de 2e klasse. Schrijver eindigde als vijfde voor Willem Brink en op de zevende plaats was het Paul Rijkenberg.
Nadat wedstrijdleider Laura van Balen de kampioen heeft gehuldigd en gevraagd heeft of hij ons gewest wil vertegenwoordigen op 16 t/m 18 februari bij het Nederlands kampioenschap in Arnhem en de prijzen zijn uitgereikt, gaat iedereen tevreden naar huis van een geslaagd toernooi.
De wedstrijdleider.
Staand vlnr : R. van Leeuwen, H.Q.J. Schaaf, J.M. Peerdeman, W. Brink
Zittend vlnr : G. Schrijver, R. van Aart, P. Rijkenberg, K. Dekker
EINDSTAND:
Gewestelijke finale | ||||||||||
EINDSTAND | 07-01-2018 | |||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy |
1 | R.van Aart | 7 | 14 | 140 | 299 | 0,468 | 6 | 0,769 | 100,000 | 98,568 |
2 | J.M.Peerdeman | 7 | 10 | 131 | 275 | 0,476 | 5 | 0,689 | 93,571 | 100,273 |
3 | H.Q.J. Schaaf | 7 | 7 | 121 | 315 | 0,384 | 4 | 0,555 | 86,428 | 80,863 |
4 | R. van Leeuwen | 7 | 6 | 116 | 239 | 0,485 | 5 | 0,800 | 82,857 | 102,168 |
5 | G.P.Schrijver | 7 | 6 | 115 | 264 | 0,435 | 5 | 0,952 | 82,142 | 91,705 |
6 | W.Brink | 7 | 5 | 125 | 379 | 0,329 | 4 | 0,357 | 89,285 | 69,431 |
7 | P.Rijkenberg | 7 | 4 | 113 | 312 | 0,362 | 3 | 0,833 | 80,714 | 76,231 |
8 | K.Dekker | 7 | 4 | 115 | 323 | 0,356 | 4 | 0,487 | 82,142 | 74,947 |
VRIJDAG |
5 JANUARI 2018 |
AANVANG 19.00 UUR |
ZATERDAG | 6 JANUARI 2018 | AANVANG 11.00 UUR |
ZONDAG | 7 JANUARI 2018 | AANVANG 11.00 UUR |
DEELNEMERS:
J.M. Peerdeman | NHD | West Friesland |
P. Rijkenberg |
Waterland | Noord-Holland Midden |
W. Brink | Langrond | Noord-Holland Midden |
K. Dekker | NHD | West Friesland |
G. Schrijver | De Liefhebber | Noord West Nederland |
R. van Aart | De Liefhebber | Noord West Nederland |
R. van Leeuwen | Sportrust | Duinstreek |
H.Q.J. van Schaaf | De Klipper | Duinstreek |
RESERVE: | ||
P.C. Nijkamp | De Liefhebber | Noord West Nederland |
Wedstrijdleider: Laura van Balen 06-28464169, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het nationaal kampioenschap wordt gehouden van 16 t/m 18 februari 2018 in het gewest Midden Nederland te Arnhem.
========================================================
APPELFLAPPENTOERNOOI JEUGD
BV DE LIEFHEBBER
Op 30 december is het jaarlijkse appelflappen toernooi voor de jeugd gehouden, dit in de vorm van een
Koppeltoernooi met opa, oma, papa, mama, broer, zus, neef, nicht of wie dan ook.
We hebben er een gezellige, gezamenlijke, afsluiting van het jaar 2017 van gemaakt.
De wisselbeker werd dit jaar gewonnen door de gebroeders Jos en Martijn Dekker.
==========================================================
Gerard Lenting 6e in gewestelijke finale
hoofdklasse driebanden klein
Oegstgeest. In het weekend van 15, 16 en 17 december 2017 vond in het Biljartcentrum Oegstgeest een mooie strijd plaats tussen de sterkste driebandenspelers uit de districten om de titel van het Gewest Het westen-Noord. Op het prima materiaal en in een echte biljartambiance werd gestreden om het kampioenschap met deelname aan de nationale finale als vervolg. Na het voorstellen van de deelnemers kon de strijd losbarsten. De smaakmaker van de eerste dag was Robin Bastiaan met winstpartijen van 1,121 en 1,290 waarmee hij als enige ongeschonden bleef (4 mp). Met 3 matchpunten volgde de voor A. Botman ingevallen Wim den Heijer en waren er vier spelers met 2 punten waarvan Ben Duivenvoorde met 0,844 het hoogste moyenne had en Nico Groot de hoogste serie met 9 caramboles.
De zaterdag werd een echte veldslag. Diverse partijen weer boven de 1,000 (Den Heijer in 36, Kolenbrander en Bastiaan in 38 beurten) en series van 9 door Kolenbrander en De Rooij. Met name de partij Bastiaan-Groot werd een thriller. Na 39-30 achterstand in 31 brt wist Groot toch nog te winnen en bleef de strijd om het kampioenschap open. Hierna leed Groot echter verlies en ook andere kanshebbers lieten zich verrassen. Nadat de kruitdamp van de zaterdag was opgetrokken waren er nog drie kanshebbers op de titel. Bastiaan met 8 mp en 1,000 moy gevolgd door Den Heijer met 7 punten en 0,797 en Westrop met 6 mp en 0,739. Hun onderlinge strijd moest de beslissing brengen.
Uiteraard roerden de andere spelers zich ook op de zondag en met wisselende resultaten. Duivenvoorde kon geen potten meer breken en belandde op de laatste plaats. De Rooij sprokkelde nog maar één puntje binnen en zag zich terug op de zevende plaats. Lenting profiteerde daarvan o.a. met zijn laatste partij in 38 beurten en bezette nu de zesde plaats. Groot won eerst van Den Heijer waardoor deze werd uitgeschakeld maar verloor van Kolenbrander en kwam nu op plek vijf. Den Heijer speelde in de finalepartij nog wel de hoogste serie maar zonder winstpunten deze dag werd hij vierde. Van Westrop kon Bastiaan niet van de winst afhouden maar dankzij zijn winst op De Rooij veroverde hij wel “het brons”. Kolenbrander speelde deze dag twee winstpartijen en passeerde Den Heijer en Westrop en bereikte de tweede plaats. Bastiaan liet niets aan het toeval over en won eerst overtuigend van Westrop in slechts 34 beurten. Door het verlies van Den Heijer was hij nu al kampioen en restte de finalepartij tussen die twee om nog een promotiemoyenne te houden. Helaas lukte dit net niet doch met 40-36 in 50 beurten rondde hij deze finale succesvol af.
Onder het genot van een snackje in het bargedeelte werd namens het gewest en de vereniging de huldiging tot Gewestelijk Kampioen gedaan door Ben Duivenvoorde in zijn dubbelfunctie als voorzitter/speler. Voor ieder was er een toepasselijk praatje, een standaard, een ingelijste groepsfoto, een fles wijn en een fraaie medaille voor de eerste drie plaatsen. De kortste partij (31 beurten) door R. Bastiaan, leverde hem nog een fles prestatiewijn op. De prestatiewijn voor de hoogste serie (11 caramboles) ging naar Den Heijer.
Namens de deelnemers sprak R. Bastiaan én W. van Westrop een dankwoord voor de goede zorgen van de vereniging en het biljartcentrum alsmede de tellers en de schrijvers. Alles had bijgedragen aan dit geslaagde toernooi. Van Westrop liet dit vergezeld gaan met een gift aan de arbitersvereniging, loten voor de bediening en een fraaie trofee voor de vereniging. Ook waren er namens de vereniging BCO nog flessen wijn voor de arbiters van dit weekend, wedstrijdleider Co Zwetsloot en de bediening. Samengevat kan weer worden teruggekeken op een prima evenement dankzij ieders inzet en, uiteraard, een enthousiast supporterspubliek.
De Nationale titelstrijd vindt in Westerhaar (Noord-Oost-Nederland) plaats op 2-4 februari 2018.
De uitslag in cijfers:
Naam | MP | Car | Brt | Moy | HS | K.P | |
